| [ Vendredi 19 octobre 2001 ] | par Stéphane Quentin |
| Prix en boutique (hors frais de port) | ||
| Siemens LOGO! Câble de raccordement | Conrad | 23.00 € |
| DWST08210 DS Carrier - ToughSystem | Outy-Store.Fr | 392.29 € |
| Test de grossesse - 2 tests | Powersanté | 7.99 € |
| |
CPU | AMD Athlon C 1333 MHz |
Carte | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>MSI K7 Master-S (MS-6341) |
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Chipset | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>AMD 761 |
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>FSB | 133 |
"Arial Unicode MS";color:black'>Mémoire |
|
Cartes | Arial;font-weight:normal'>NVIDIA GeForce 2 Ultra (250/460 MHz) |
Disque | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Seagate 12Go ST313021A DMA 66 |
| |
Pilotes | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>NVIDIA : Detonator XP Series |
Version | 8.0a |
Système | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Windows 98 SE, Windows XP Pro |
| |
Evolva | Jeu |
Arial;font-weight:normal'>Evolva Bump | Jeu DirectX 7 avec |
Arial;font-weight:normal'>Giants | Jeu |
Arial;font-weight:normal'>Unreal Tournament | v4.36 |
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal'>Quake3 | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal'>v1.17 |
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal'>Quake3 | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal'>v1.17 |
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal'>Return to | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>MP Test - OpenGL avec |
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal'>Villagemark | font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Test d’overdraw |
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal'>3DMark 2000 | Benchmark |
3DMark | Benchmark |
Tous les tests ont été effectués en millions de couleurs ce qui est dorénavant la résolution de base pour ce genre de carte. Rappelons de plus qu’il n’existe pour le moment aucun test exploitant les nouvelles fonctionnalités du Radeon 8500.
| < | Bande passante et FSAA | Tests : Jeu Direct3D 7.0 - Evolva | > |







